| ब्रांड नाम: | Kolida |
| मॉडल संख्या: | के3 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | $4,200.00 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
1760 चैनल कोलिडा के3 आरटीके सर्वेक्षण उपकरण उच्च सटीकता जीपीएस रिसीवर
अवलोकन






| कोलिडा K3 विनिर्देश | |
| वजन | 5 किलो |
| आयाम | 50 * 40 * 25 सेमी |
| ब्रांड | कोलिडा |
| सटीकता का स्तर | सेंटीमीटर सटीकता |
| झुकाव सेंसर | नहीं |
| चैनल | 1760 |
| जीपीएस | L1, L2, L5 |
| ग्लोनास | L1, L2, L3 |
| गैलीलियो | AltBoc, E1, E5a, E5b, E6 |
| बीईडीओयू | बी1, बी2, बी3 |
| मोबाइल डेटा | कोई सिम कार्ड नहीं |
| बैटरी का प्रकार | आंतरिक |
| रेडियो विन्यास | रेडियो विकल्प नहीं |
| रेडियो आवृत्ति | 410-470 मेगाहर्ट्ज |
हमें क्यों चुनें?



| ब्रांड नाम: | Kolida |
| मॉडल संख्या: | के3 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | $4,200.00 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
1760 चैनल कोलिडा के3 आरटीके सर्वेक्षण उपकरण उच्च सटीकता जीपीएस रिसीवर
अवलोकन






| कोलिडा K3 विनिर्देश | |
| वजन | 5 किलो |
| आयाम | 50 * 40 * 25 सेमी |
| ब्रांड | कोलिडा |
| सटीकता का स्तर | सेंटीमीटर सटीकता |
| झुकाव सेंसर | नहीं |
| चैनल | 1760 |
| जीपीएस | L1, L2, L5 |
| ग्लोनास | L1, L2, L3 |
| गैलीलियो | AltBoc, E1, E5a, E5b, E6 |
| बीईडीओयू | बी1, बी2, बी3 |
| मोबाइल डेटा | कोई सिम कार्ड नहीं |
| बैटरी का प्रकार | आंतरिक |
| रेडियो विन्यास | रेडियो विकल्प नहीं |
| रेडियो आवृत्ति | 410-470 मेगाहर्ट्ज |
हमें क्यों चुनें?


