ब्रांड नाम: | Trimble |
मॉडल संख्या: | दीनी 03 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | $5800,00 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
TRIMBLE DINI03 डिजिटल स्तर | ||
प्रदर्शन | ||
सटीकता डीआईएन 18723, मानक विचलन ऊंचाई माप 1 किमी (3280.84 फीट) दोहरे स्तर पर | ||
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.3 मिमी प्रति किमी | ||
इलेक्ट्रॉनिक माप | इन्वर सटीक बार कोड कर्मचारी | 0.3 मिमी (0.001 फीट) |
मानक बार कोड कर्मचारी | 1.0 मिमी (0.004 फीट) | |
दृश्य माप | 1.5 मिमी (0.005 फीट) | |
20 मीटर (65.62 फीट) दृष्टि दूरी के साथ दूरी माप | इन्वर सटीक बार कोड कर्मचारी | 20 मिमी (0.066 फुट)) |
मानक बार कोड कर्मचारी | 25 मिमी (0.082 फुट) | |
दृश्य माप | 0.2 मीटर (0.656 फीट)) | |
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.7 मिमी प्रति किमी | ||
इलेक्ट्रॉनिक माप | इन्वर सटीक बार कोड कर्मचारी | 0.7 मिमी (0.066 फीट) |
मानक बार कोड कर्मचारी | 1.3 मिमी (0.082 फुट) | |
दृश्य माप | 2.0 मीटर (0.656 फीट) | |
20 मीटर (65.62 फीट) दृष्टि दूरी के साथ दूरी माप | इन्वर सटीक बार कोड कर्मचारी | 25 मिमी (0.066 फुट) |
मानक बार कोड कर्मचारी | 30 मिमी (0.082 फुट) | |
दृश्य माप | 0.3 मीटर (0.656 फीट) | |
रेंज | ||
इलेक्ट्रॉनिक माप | 1.5 m ¥100 m (4.92 ft ¥328.08 ft) | |
दृश्य माप | 1.3 मीटर (4.265 फीट) से | |
इलेक्ट्रॉनिक माप | ||
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.3 मिमी प्रति किमी | ||
इलेक्ट्रॉनिक माप | रिज़ॉल्यूशन ऊंचाई माप | 0.01 मिमी / 0.0001 फीट / 0.0001 इंच |
रिज़ॉल्यूशन दूरी माप | 1 मिमी (0.003 फुट) | |
माप का समय। | 3 s | |
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.7 मिमी प्रति किमी | ||
इलेक्ट्रॉनिक माप | रिज़ॉल्यूशन ऊंचाई माप | 0.1 मिमी / 0.001 फीट / 0.001 इंच |
रिज़ॉल्यूशन दूरी माप | 10 मिमी (0.033 फुट) | |
माप का समय। | दो सेकंड | |
क्षैतिज वृत्त | ||
स्नातक का प्रकार | 400 डिग्री और 360 डिग्री | |
ग्रेजुएशन अंतराल | 1 ग्रेड और 1 डिग्री | |
अनुमानित | 0.1 डिग्री और 0.1 डिग्री | |
माप कार्यक्रमः ट्रिमबल डीआईएनआई 0.3 मिमी प्रति किमी | ||
मानक कार्यक्रम | स्टैकिंग के साथ और बिना एकल माप, स्टैकआउट, मध्यवर्ती दृष्टि और स्टैकआउट के साथ लाइन स्तर, लाइन समायोजन | |
समतल करने की विधि1 | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF aBF, aBFFB, aBFBF, aBBFF, aFBBF | |
सामान्य विनिर्देश | ||
दूरबीन | एपर्चर | 40 मिमी |
दृश्य क्षेत्र 100 मीटर पर। | 2.2 मीटर (7.217 फीट) | |
इलेक्ट्रॉनिक माप क्षेत्र | 0.3 मीटर (0.984 फीट) | |
आवर्धन | ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.3 मिमी प्रति किमी | 32 x |
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.7 मिमी प्रति किमी | 26 x | |
मुआवजा | ||
झुकाव सीमा | ±15" | |
सटीकता सेट करना | ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.3 मिमी प्रति किमी | ±0.2" |
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.7 मिमी प्रति किमी | ±0.5" | |
परिपत्र स्तर | प्रकाश के साथ 8'/2 मिमी | |
प्रदर्शन | ग्राफिक, 240 x 160 पिक्सल, मोनोक्रोम प्रकाश के साथ | |
कीबोर्ड | नेविगेशन के लिए 19 कुंजी अल्फा-नंबर और 4-तरफा तीर कुंजी | |
रिकॉर्डिंग | आंतरिक स्मृति | 30 000 डेटा लाइनों तक |
बाह्य स्मृति | यूएसबी फ्लैश ड्राइव समर्थन | |
डाटा ट्रांसफर | डीआईएनआई और पीसी के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए यूएसबी इंटरफेस (दोतरफा संचार का मतलब है) | |
वास्तविक समय घड़ी और तापमान सेंसर | ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.3 मिमी प्रति किमी | समय या तापमान की रिकॉर्डिंग |
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.7 मिमी प्रति किमी | एन.ए. | |
विद्युत आपूर्ति | आंतरिक बैटरी | ली-आयन, 7.4 वी / 2.4 एएच |
संचालन का समय | प्रकाश व्यवस्था के बिना 3 दिन का कार्य समय | |
वजन (बैटरी सहित) | 3.5 किलो (7.72 पाउंड) |
हमें क्यों चुनें?
ब्रांड नाम: | Trimble |
मॉडल संख्या: | दीनी 03 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | $5800,00 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
TRIMBLE DINI03 डिजिटल स्तर | ||
प्रदर्शन | ||
सटीकता डीआईएन 18723, मानक विचलन ऊंचाई माप 1 किमी (3280.84 फीट) दोहरे स्तर पर | ||
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.3 मिमी प्रति किमी | ||
इलेक्ट्रॉनिक माप | इन्वर सटीक बार कोड कर्मचारी | 0.3 मिमी (0.001 फीट) |
मानक बार कोड कर्मचारी | 1.0 मिमी (0.004 फीट) | |
दृश्य माप | 1.5 मिमी (0.005 फीट) | |
20 मीटर (65.62 फीट) दृष्टि दूरी के साथ दूरी माप | इन्वर सटीक बार कोड कर्मचारी | 20 मिमी (0.066 फुट)) |
मानक बार कोड कर्मचारी | 25 मिमी (0.082 फुट) | |
दृश्य माप | 0.2 मीटर (0.656 फीट)) | |
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.7 मिमी प्रति किमी | ||
इलेक्ट्रॉनिक माप | इन्वर सटीक बार कोड कर्मचारी | 0.7 मिमी (0.066 फीट) |
मानक बार कोड कर्मचारी | 1.3 मिमी (0.082 फुट) | |
दृश्य माप | 2.0 मीटर (0.656 फीट) | |
20 मीटर (65.62 फीट) दृष्टि दूरी के साथ दूरी माप | इन्वर सटीक बार कोड कर्मचारी | 25 मिमी (0.066 फुट) |
मानक बार कोड कर्मचारी | 30 मिमी (0.082 फुट) | |
दृश्य माप | 0.3 मीटर (0.656 फीट) | |
रेंज | ||
इलेक्ट्रॉनिक माप | 1.5 m ¥100 m (4.92 ft ¥328.08 ft) | |
दृश्य माप | 1.3 मीटर (4.265 फीट) से | |
इलेक्ट्रॉनिक माप | ||
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.3 मिमी प्रति किमी | ||
इलेक्ट्रॉनिक माप | रिज़ॉल्यूशन ऊंचाई माप | 0.01 मिमी / 0.0001 फीट / 0.0001 इंच |
रिज़ॉल्यूशन दूरी माप | 1 मिमी (0.003 फुट) | |
माप का समय। | 3 s | |
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.7 मिमी प्रति किमी | ||
इलेक्ट्रॉनिक माप | रिज़ॉल्यूशन ऊंचाई माप | 0.1 मिमी / 0.001 फीट / 0.001 इंच |
रिज़ॉल्यूशन दूरी माप | 10 मिमी (0.033 फुट) | |
माप का समय। | दो सेकंड | |
क्षैतिज वृत्त | ||
स्नातक का प्रकार | 400 डिग्री और 360 डिग्री | |
ग्रेजुएशन अंतराल | 1 ग्रेड और 1 डिग्री | |
अनुमानित | 0.1 डिग्री और 0.1 डिग्री | |
माप कार्यक्रमः ट्रिमबल डीआईएनआई 0.3 मिमी प्रति किमी | ||
मानक कार्यक्रम | स्टैकिंग के साथ और बिना एकल माप, स्टैकआउट, मध्यवर्ती दृष्टि और स्टैकआउट के साथ लाइन स्तर, लाइन समायोजन | |
समतल करने की विधि1 | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF aBF, aBFFB, aBFBF, aBBFF, aFBBF | |
सामान्य विनिर्देश | ||
दूरबीन | एपर्चर | 40 मिमी |
दृश्य क्षेत्र 100 मीटर पर। | 2.2 मीटर (7.217 फीट) | |
इलेक्ट्रॉनिक माप क्षेत्र | 0.3 मीटर (0.984 फीट) | |
आवर्धन | ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.3 मिमी प्रति किमी | 32 x |
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.7 मिमी प्रति किमी | 26 x | |
मुआवजा | ||
झुकाव सीमा | ±15" | |
सटीकता सेट करना | ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.3 मिमी प्रति किमी | ±0.2" |
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.7 मिमी प्रति किमी | ±0.5" | |
परिपत्र स्तर | प्रकाश के साथ 8'/2 मिमी | |
प्रदर्शन | ग्राफिक, 240 x 160 पिक्सल, मोनोक्रोम प्रकाश के साथ | |
कीबोर्ड | नेविगेशन के लिए 19 कुंजी अल्फा-नंबर और 4-तरफा तीर कुंजी | |
रिकॉर्डिंग | आंतरिक स्मृति | 30 000 डेटा लाइनों तक |
बाह्य स्मृति | यूएसबी फ्लैश ड्राइव समर्थन | |
डाटा ट्रांसफर | डीआईएनआई और पीसी के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए यूएसबी इंटरफेस (दोतरफा संचार का मतलब है) | |
वास्तविक समय घड़ी और तापमान सेंसर | ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.3 मिमी प्रति किमी | समय या तापमान की रिकॉर्डिंग |
ट्रिम्बल डीआईएनआई 0.7 मिमी प्रति किमी | एन.ए. | |
विद्युत आपूर्ति | आंतरिक बैटरी | ली-आयन, 7.4 वी / 2.4 एएच |
संचालन का समय | प्रकाश व्यवस्था के बिना 3 दिन का कार्य समय | |
वजन (बैटरी सहित) | 3.5 किलो (7.72 पाउंड) |
हमें क्यों चुनें?