| ब्रांड नाम: | Kolida |
| मॉडल संख्या: | केटीएस-442आर6 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $1,350.00 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
ओबीएम कोलिडा रोबोटिक कुल स्टेशन डिवाइस 600 मीटर रिफ्लेक्टरलेस एलसीडी डिस्प्ले
विनिर्देश
| मॉडल और तकनीकी मापदंड | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | ||
| दूरी माप | प्रिज्म के साथ | 5000 मीटर | ||||
| प्रिज्म के बिना | 400 मीटर | 600 मीटर | 800 मीटर | 1000 मीटर | ||
| माप का समय | ठीक है:0.3s, ट्रैकिंग: 0.1s | |||||
| सटीकता | 2 मिमी+2 पीपीएम ((प्रिज्म के साथ), 3 मिमी+2 पीपीएम ((प्रिज्म के बिना) | |||||
| कोण माप | कोण माप मोड | पूर्ण कोण एन्कोडर प्रणाली | ||||
| न्यूनतम रीडिंग | 0.1" /1" /5" वैकल्पिक | |||||
| सटीकता | 2" | |||||
| दूरबीन | चित्र | खड़ी | ||||
| आवर्धन | 30X | |||||
| ऑब्जेक्टिव एपर्चर | दूरबीन: 45 मिमी, दूरी मीटर: 50 मिमी | |||||
| दृश्य क्षेत्र | 1°30' | |||||
| न्यूनतम फोकस दूरी | 1.0m | |||||
| संकल्प | 3" | |||||
| मुआवजा | प्रणाली | दो अक्षीय तरल विद्युत सेंसर मुआवजा | ||||
| रेंज | ±6' | |||||
| सटीकता | 1 | |||||
| स्तर | प्लेट स्तर | 30 "/2 मिमी | ||||
| परिपत्र स्तर | 8'/2 मिमी | |||||
| लेजर प्लममेट | सटीकता | 1.5 मिमी (1,5 मीटर में) | ||||
| लेजर स्पॉट व्यास | 2.5 मिमी (1,5 मीटर में) | |||||
| प्रदर्शन | प्रकार | 2.8" एलसीडी रंगीन स्क्रीन 240*320dpi | ||||
| शक्ति | बैटरी | रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी | ||||
| वोल्टेज | DC 7.4V | |||||
| कार्य समय जारी रखें | 25 घंटे | |||||
| वजन | 5.2 किलोग्राम | |||||
| आकार | 160*150*335 मिमी | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | Kolida |
| मॉडल संख्या: | केटीएस-442आर6 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $1,350.00 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
ओबीएम कोलिडा रोबोटिक कुल स्टेशन डिवाइस 600 मीटर रिफ्लेक्टरलेस एलसीडी डिस्प्ले
विनिर्देश
| मॉडल और तकनीकी मापदंड | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | ||
| दूरी माप | प्रिज्म के साथ | 5000 मीटर | ||||
| प्रिज्म के बिना | 400 मीटर | 600 मीटर | 800 मीटर | 1000 मीटर | ||
| माप का समय | ठीक है:0.3s, ट्रैकिंग: 0.1s | |||||
| सटीकता | 2 मिमी+2 पीपीएम ((प्रिज्म के साथ), 3 मिमी+2 पीपीएम ((प्रिज्म के बिना) | |||||
| कोण माप | कोण माप मोड | पूर्ण कोण एन्कोडर प्रणाली | ||||
| न्यूनतम रीडिंग | 0.1" /1" /5" वैकल्पिक | |||||
| सटीकता | 2" | |||||
| दूरबीन | चित्र | खड़ी | ||||
| आवर्धन | 30X | |||||
| ऑब्जेक्टिव एपर्चर | दूरबीन: 45 मिमी, दूरी मीटर: 50 मिमी | |||||
| दृश्य क्षेत्र | 1°30' | |||||
| न्यूनतम फोकस दूरी | 1.0m | |||||
| संकल्प | 3" | |||||
| मुआवजा | प्रणाली | दो अक्षीय तरल विद्युत सेंसर मुआवजा | ||||
| रेंज | ±6' | |||||
| सटीकता | 1 | |||||
| स्तर | प्लेट स्तर | 30 "/2 मिमी | ||||
| परिपत्र स्तर | 8'/2 मिमी | |||||
| लेजर प्लममेट | सटीकता | 1.5 मिमी (1,5 मीटर में) | ||||
| लेजर स्पॉट व्यास | 2.5 मिमी (1,5 मीटर में) | |||||
| प्रदर्शन | प्रकार | 2.8" एलसीडी रंगीन स्क्रीन 240*320dpi | ||||
| शक्ति | बैटरी | रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी | ||||
| वोल्टेज | DC 7.4V | |||||
| कार्य समय जारी रखें | 25 घंटे | |||||
| वजन | 5.2 किलोग्राम | |||||
| आकार | 160*150*335 मिमी | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()