ब्रांड नाम: | FOIF |
मॉडल संख्या: | El03 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | $1,800.00 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
उच्च परिशुद्धता FOIF EL03 डिजिटल स्तर उपकरण भूमि सर्वेक्षण
विनिर्देश
मॉडल | EL03 | |
सटीकता | ||
किमी दोहरी चाल का मानक विचलन | ||
इलेक्ट्रॉनिक माप | +/-0.3 मिमी* | |
ऑप्टिकल माप | +/- l.5 मिमी* | |
इलेक्ट्रॉनिक माप | ||
एकल माप के लिए समय | ≤2s | |
रेंज | 2-110 मीटर | |
माप मोड | एकल, औसत, ट्रैकिंग | |
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन ((m/in चयन योग्य) | ||
ऊँचाई | 0.1 मिमी/0.0001 फीट | |
दूरी | 1 मिमी/0.001 फीट | |
दूरबीन | ||
स्पष्ट उद्देश्य खुलना | 45 मिमी | |
आवर्धन | 32x | |
100 मीटर की दूरी पर दृश्य क्षेत्र | 2.3 मीटर | |
सबसे कम फोकस दूरी | 1.0m | |
स्वचालित मुआवजा | ||
कार्यक्षेत्र | 14' | |
सटीकता सेट करना | +/-0.3" | |
शक्ति | ||
बैटरी | 2000mAh Ni-MH रिचार्जेबल | |
निरंतर संचालन का समय | 12 घंटे | |
माप कार्यक्रम | ||
ऑनबोर्ड कार्यक्रम | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF, | |
निगरानी, मध्यवर्ती | ||
ऑनबोर्ड समायोजन | हाँ | |
अन्य | ||
स्मृति | 3000 अंक, समर्थन एसडी कार्ड | |
प्रदर्शन | एलसीडी, 7 पंक्तियाँ*32 वर्ण | |
कीबोर्ड | अल्फ़ान्यूमेरिक कीबोर्ड | |
इंटरफेस | USB, RS232 वैकल्पिक | |
परिपत्र स्तर की संवेदनशीलता | 8'/2 मिमी | |
जल और धुंध संरक्षण | IP55 | |
परिचालन तापमान | -20°C~50°C | |
शुद्ध भार | 3 किलो |
हमें क्यों चुनें?
ब्रांड नाम: | FOIF |
मॉडल संख्या: | El03 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | $1,800.00 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
उच्च परिशुद्धता FOIF EL03 डिजिटल स्तर उपकरण भूमि सर्वेक्षण
विनिर्देश
मॉडल | EL03 | |
सटीकता | ||
किमी दोहरी चाल का मानक विचलन | ||
इलेक्ट्रॉनिक माप | +/-0.3 मिमी* | |
ऑप्टिकल माप | +/- l.5 मिमी* | |
इलेक्ट्रॉनिक माप | ||
एकल माप के लिए समय | ≤2s | |
रेंज | 2-110 मीटर | |
माप मोड | एकल, औसत, ट्रैकिंग | |
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन ((m/in चयन योग्य) | ||
ऊँचाई | 0.1 मिमी/0.0001 फीट | |
दूरी | 1 मिमी/0.001 फीट | |
दूरबीन | ||
स्पष्ट उद्देश्य खुलना | 45 मिमी | |
आवर्धन | 32x | |
100 मीटर की दूरी पर दृश्य क्षेत्र | 2.3 मीटर | |
सबसे कम फोकस दूरी | 1.0m | |
स्वचालित मुआवजा | ||
कार्यक्षेत्र | 14' | |
सटीकता सेट करना | +/-0.3" | |
शक्ति | ||
बैटरी | 2000mAh Ni-MH रिचार्जेबल | |
निरंतर संचालन का समय | 12 घंटे | |
माप कार्यक्रम | ||
ऑनबोर्ड कार्यक्रम | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF, | |
निगरानी, मध्यवर्ती | ||
ऑनबोर्ड समायोजन | हाँ | |
अन्य | ||
स्मृति | 3000 अंक, समर्थन एसडी कार्ड | |
प्रदर्शन | एलसीडी, 7 पंक्तियाँ*32 वर्ण | |
कीबोर्ड | अल्फ़ान्यूमेरिक कीबोर्ड | |
इंटरफेस | USB, RS232 वैकल्पिक | |
परिपत्र स्तर की संवेदनशीलता | 8'/2 मिमी | |
जल और धुंध संरक्षण | IP55 | |
परिचालन तापमान | -20°C~50°C | |
शुद्ध भार | 3 किलो |
हमें क्यों चुनें?