|
|
| ब्रांड नाम: | SOUTH |
| मॉडल संख्या: | पीडी-55 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $85 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
दक्षिणी डिजिटल लेजर दूरी मापक मीटर डिवाइस पीडी 55 रेंजमाइंडर 20 समूह 50 मीटर
| उत्पाद का नाम | हैंडहेल्ड लेजर रेंजमीटर |
|---|---|
| माप सीमा | 50 मीटर |
| माप की सटीकता | ±1.5 मिमी |
| लेजर प्रकार | 635nm, वर्ग ll < 1mW |
| निरंतर माप | समर्थन |
| क्षेत्रफल/वॉल्यूम माप | समर्थन |
| ऊंचाई और कोण माप | समर्थन |
| विलंब माप | समर्थन |
| अधिक/कम | समर्थन |
| भंडारण | 22 समूह |
| विद्युत आपूर्ति मोड | बैटरी |
| माप की आवृत्ति | 5000 बार |
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | SOUTH |
| मॉडल संख्या: | पीडी-55 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $85 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
दक्षिणी डिजिटल लेजर दूरी मापक मीटर डिवाइस पीडी 55 रेंजमाइंडर 20 समूह 50 मीटर
| उत्पाद का नाम | हैंडहेल्ड लेजर रेंजमीटर |
|---|---|
| माप सीमा | 50 मीटर |
| माप की सटीकता | ±1.5 मिमी |
| लेजर प्रकार | 635nm, वर्ग ll < 1mW |
| निरंतर माप | समर्थन |
| क्षेत्रफल/वॉल्यूम माप | समर्थन |
| ऊंचाई और कोण माप | समर्थन |
| विलंब माप | समर्थन |
| अधिक/कम | समर्थन |
| भंडारण | 22 समूह |
| विद्युत आपूर्ति मोड | बैटरी |
| माप की आवृत्ति | 5000 बार |
![]()
![]()