|
|
| ब्रांड नाम: | KOLIDA |
| मॉडल संख्या: | डीएसज़ेड2 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $380 |
| पैकेजिंग विवरण: | 35X25X20 सेमी |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
सस्ती कीमत ऑटो लेवल के साथ चुंबकीय डम्पेन्डेड कॉम्पेंसेटर ऑटो लेवल 40X ऑप्टिकल ऑटो ऑप्टिकल लेवल किट
उत्पाद पैरामीटर
| माप मानक विचलन प्रति किलोमीटर राउंड ट्रिप | 1.0 मिमी (सबसे कम दृष्टि दूरी0.5 मीटर) |
| DSZ2+FSइमिक्रोमीटर | 0.5 मिमी |
| दूरबीन इमेजिंग/बढ़ाव | जैसे/ 40 गुना |
| ऑब्जेक्टिव लेंस एपर्चर | 45 मिमी |
| देखने का कोण | 1°20′ |
| गुणन स्थिरांक/संयोग स्थिरांक | 100 / 0 |
| मुआवजाकर्ता कार्यक्षेत्र | ±15′ |
| सेटिंग सटीकता | ±0.3′′ |
| परिपत्र बुलबुला सटीकता | 8′/2 मिमी |
| डायल का विभाजक मान | 1°/1गोन |
| तापमान सीमा | -20°C50°C |
| आकार | 266mm × 145mm × 148mm |
| वजन/जल प्रतिरोधी और धूल प्रतिरोधी | 2.15 किलोग्राम / (IP67) |
|
| ब्रांड नाम: | KOLIDA |
| मॉडल संख्या: | डीएसज़ेड2 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $380 |
| पैकेजिंग विवरण: | 35X25X20 सेमी |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
सस्ती कीमत ऑटो लेवल के साथ चुंबकीय डम्पेन्डेड कॉम्पेंसेटर ऑटो लेवल 40X ऑप्टिकल ऑटो ऑप्टिकल लेवल किट
उत्पाद पैरामीटर
| माप मानक विचलन प्रति किलोमीटर राउंड ट्रिप | 1.0 मिमी (सबसे कम दृष्टि दूरी0.5 मीटर) |
| DSZ2+FSइमिक्रोमीटर | 0.5 मिमी |
| दूरबीन इमेजिंग/बढ़ाव | जैसे/ 40 गुना |
| ऑब्जेक्टिव लेंस एपर्चर | 45 मिमी |
| देखने का कोण | 1°20′ |
| गुणन स्थिरांक/संयोग स्थिरांक | 100 / 0 |
| मुआवजाकर्ता कार्यक्षेत्र | ±15′ |
| सेटिंग सटीकता | ±0.3′′ |
| परिपत्र बुलबुला सटीकता | 8′/2 मिमी |
| डायल का विभाजक मान | 1°/1गोन |
| तापमान सीमा | -20°C50°C |
| आकार | 266mm × 145mm × 148mm |
| वजन/जल प्रतिरोधी और धूल प्रतिरोधी | 2.15 किलोग्राम / (IP67) |