| ब्रांड नाम: | FOIF |
| मॉडल संख्या: | डीएसजेड1 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $290 |
| पैकेजिंग विवरण: | 35X25X20 सेमी |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
38X डंपी ऑप्टिकल ऑटोमैटिक लेवल सर्वे मापने के उपकरण
| त्रुटि | 1 मिमी |
| आवर्धन | 38x |
| लक्ष्य का व्यास | 50 मिमी |
| दृश्य क्षेत्र का कोण | 1°20' |
| सबसे कम दृष्टि दूरी | 0.3M |
| गुणन स्थिरांक | 100 |
| मुआवजा देनेवाला दायरा | ±15" |
| सटीकता सेट करना | ±0.3' |
| बबलसटीकता | 20'/2 मिमी |
| चित्र | खड़ी |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| शुद्ध भार | 2 किलो |



| ब्रांड नाम: | FOIF |
| मॉडल संख्या: | डीएसजेड1 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $290 |
| पैकेजिंग विवरण: | 35X25X20 सेमी |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
38X डंपी ऑप्टिकल ऑटोमैटिक लेवल सर्वे मापने के उपकरण
| त्रुटि | 1 मिमी |
| आवर्धन | 38x |
| लक्ष्य का व्यास | 50 मिमी |
| दृश्य क्षेत्र का कोण | 1°20' |
| सबसे कम दृष्टि दूरी | 0.3M |
| गुणन स्थिरांक | 100 |
| मुआवजा देनेवाला दायरा | ±15" |
| सटीकता सेट करना | ±0.3' |
| बबलसटीकता | 20'/2 मिमी |
| चित्र | खड़ी |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| शुद्ध भार | 2 किलो |


