|
|
| ब्रांड नाम: | FOIF |
| मॉडल संख्या: | डीएसज़ेड2 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $310 |
| पैकेजिंग विवरण: | 35X23X23 सेमी |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
एफओआईएफ डीएसजेड2 ऑप्टिकल ट्रांजिट सर्वेक्षण और मानचित्रण उपकरण ऑटो लेवल
| त्रुटि | 1 मिमी |
| आवर्धन | 32x |
| लक्ष्य का व्यास | 45 मिमी |
| दृश्य क्षेत्र का कोण | 1°20' |
| सबसे कम दृष्टि दूरी | 0.3M |
| गुणन स्थिरांक | 100 |
| मुआवजा देनेवाला दायरा | ±15" |
| सटीकता सेट करना | ±0.3' |
| बबलसटीकता | 10'/2 मिमी |
| चित्र | खड़ी |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| शुद्ध भार | 2.5 किलो |



|
| ब्रांड नाम: | FOIF |
| मॉडल संख्या: | डीएसज़ेड2 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | $310 |
| पैकेजिंग विवरण: | 35X23X23 सेमी |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
एफओआईएफ डीएसजेड2 ऑप्टिकल ट्रांजिट सर्वेक्षण और मानचित्रण उपकरण ऑटो लेवल
| त्रुटि | 1 मिमी |
| आवर्धन | 32x |
| लक्ष्य का व्यास | 45 मिमी |
| दृश्य क्षेत्र का कोण | 1°20' |
| सबसे कम दृष्टि दूरी | 0.3M |
| गुणन स्थिरांक | 100 |
| मुआवजा देनेवाला दायरा | ±15" |
| सटीकता सेट करना | ±0.3' |
| बबलसटीकता | 10'/2 मिमी |
| चित्र | खड़ी |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| शुद्ध भार | 2.5 किलो |


